Με βάση το τηρούμενο πρωτόκολλο ψηφοφορίας:
σας γνωστοποιούμε τα αποτελέσματα της χθεσινής (06/05/2015) ψηφοφορίας.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο:
| 1 | ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 182 | |
| 2 | ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 179 | |
| 3 | ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 172 | |
| 4 | ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 167 | |
| 5 | ΓΚΑΚΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 128 | |
| 6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | 126 | |
| 7 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 123 | |
| 8 | ΒΟΥΛΟΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 120 | |
| 9 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 120 | |
| 10 | ΠΕΧΛΕΒΑΝΟΥΔΗΣ ΖΗΣΗΣ | 92 | |
| 11 | ΒΕΝΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 90 | |
| 12 | ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ | 68 |
Εκλέγονται οι πρώτοι 09
Αντιπρόσωποι για την Π.Ο.ΑΣ.Υ:
|
1 |
ΑΚΙΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ |
193 |
| 2 | ΚΥΠΑΡΙΣΟΥΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ | 187 |
| 3 | ΑΦΟΥΚΑΤΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 185 |
| 4 | ΤΖΙΑΜΠΑΖΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 165 |
| 5 | ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 134 |
| 6 | ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
132 |
| 7 | ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 125 |
| 8 | ΒΟΥΛΟΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 125 |
| 9 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΗΛΙΑΣ | 118 |
| 10 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΒΑΙΤΣΗΣ | 100 |
Εκλέγονται οι πρώτοι 07. Την έβδομη θέση κατέλαβε ο ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ μετά από κλήρωση με τον ισοψηφίσαντα ΒΟΥΛΟΤΑΚΗ ΖΑΧΑΡΙΑ
Συμβούλιο μεταθέσεων:
| 1 | ΑΚΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | 191 τακτικό μέλος |
| 2 | ΒΟΥΛΟΤΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | 116 αναπληρωματικό μέλος |
Ελεγκτική επιτροπή:
| 1 | ΤΟΠΑΛΟΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 171 |
| 2 | ΣΚΡΗΤΣΟΒΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 149 |
| 3 | ΣΙΟΥΣΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | 121 |
Εκλέγονται και οι τρείς.
seayorestiadas.blogspot.gr
skaythess.gr ΣΚΑΥ | «δίπλα στον συνάδελφο»