Αφού το θέμα έφτασε μέχρι τη Βουλή των Ελλήνων με σχετική ερώτηση – αναφορά δύο Βουλευτών ήρθε επιτέλους με την υπ’ αριθμ. 72175/ 13/893680 από 15-06-2013 Διαταγή του Αρχηγείου σε όλες τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας η πολυπόθητη προαγωγή των 465 Αρχιφυλάκων στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου, αναδρομικά από την 05-02-2013.
Παρακάτω σας παραθέτουμε αυτούσια την υπ’ αριθ. 6003/4/1494 από 14-5-2013 απόφαση του Προϊσταμένου Κλάδου Οργάνωσης και Ανθρώπινου Δυναμικού του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία οι αναγραφόμενοι σ’ αυτή Αρχιφύλακες Γενικών Καθηκόντων, ανακριτικοί υπάλληλοι, προάγονται στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου και οι υπηρεσίες τους παρακαλούνται όπως:
1. Επιδώσουν την απόφαση προαγωγής στους ενδιαφερομένους.
2. Καταχωρήσουν τη μεταβολή στο ατομικό τους βιβλιάριο κ.λ.π. έγγραφα.
3. Διατάξουν αυτούς να περιβληθούν τα διακριτικά του νέου βαθμού τους.
4. Αναφέρουν την προαγωγή τους σύμφωνα με τα ισχύοντα.
ΘΕΜΑ : «Προαγωγή Αρχιφυλάκων γ ε ν ι κ ώ νκαθηκόντων(Ανακριτικών Υπαλλήλων), στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου».
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΛΑΔΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.1481/1984 [Α΄ – 152] «Οργανισμός Υπουργείου Δημόσιας Τάξης», όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει σήμερα.
2. Το Ν. 2800/2000 [Α΄ – 41] «Αναδιάρθρωση Υπηρεσιών Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, σύσταση Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας και άλλες διατάξεις».
3. Το Ν.3469/2006 [Α΄ -131] «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις».
4. Το Ν. 3686/2008 [Α΄ -158] «Ρύθμιση θεμάτων προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας».
5. Το Ν.Δ. 974/1971 [Α΄- 189] «Περί ιεραρχίας, προαγωγών, απολύσεων και μεταθέσεων των κατωτέρων οργάνων των Σωμάτων Χωρ/κής κ.λ.π.» , όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και αντικαταστάθηκε με τα Ν.Δ. 40/1973 και 146/1974.
6. Το Π. Δ. 85/2012 [Α΄-141) «ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».
7. Το υπ’ αριθ. 69/29-4-2013 πρακτικό του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου Κρίσης Αστυφυλάκων, Αρχιφυλάκων και Ανθυπαστυνόμων και τους πίνακες που καταρτίσθηκαν από το Συμβούλιο αυτό, για το έτος 2013και κυρώθηκαν με την 6003/14/686 από 13-5-2013, απόφασή μας.
8. Την 7004/5/15 από 27-12-2011 απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας (Β΄-3221/30-12-2011) «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας σε υφιστάμενα υπηρεσιακά όργανα».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
1. Προάγουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 και 10 παρ. 2 του Ν. 3686/2008, κατ’ εκλογή στο βαθμό του Ανθυπαστυνόμου από την 5-2-2013, τους κατωτέρω Αρχιφύλακες γενικών καθηκόντων (Ανακριτικούς Υπαλλήλους) της Ελληνικής Αστυνομίας, λόγω συμπληρώσεως πέντε (5) ετών πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό τους, ως ακολούθως:
| Α/Α | ΜΗΤΡΩΟ | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ | ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ |
| 1. | 266575 | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 2. | 266604 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
| 3. | 266678 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 4. | 264810 | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 5. | 266597 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| 6. | 266283 | ΑΡΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 7. | 261967 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 8. | 266475 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 9. | 264257 | ΑΝΔΡΕΑΣ | Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| 10. | 266916 | ΛΑΖΑΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 11. | 264951 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Δ. ΦΩΚΙΔΑΣ | ||
| 12. | 260295 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘ.ΑΣΤ.ΣΥΝΕΡΓ | ||
| 13. | 266858 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 14. | 266115 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 15. | 264308 | ΕΥΣΤΡΑΤΙ | Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 16. | 259268 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ | ||
| 17. | 260788 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ | ||
| 18. | 263633 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 19. | 259644 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Ε.Ε. | ||
| 20. | 266309 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 21. | 269714 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 22. | 259083 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 23. | 261124 | ΜΙΧΑΗΛ | Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 24. | 257655 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 25. | 266724 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 26. | 266941 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 27. | 266640 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Α.Δ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ||
| 28. | 255921 | ΛΑΜΠΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 29. | 266541 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Α.Δ. ΡΟΔΟΠΗΣ | ||
| 30. | 261834 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 31. | 266638 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
| 32. | 265619 | ΠΕΤΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 33. | 266917 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Δ. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ||
| 34. | 263385 | ΧΑΡΑΛΑΜΠ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 35. | 263862 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 36. | 266643 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Δ. ΑΧΑΪΑΣ | ||
| 37. | 266659 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Γ.Α.Δ. ΘΕΣ/ΚΗΣ/6 | ||
| 38. | 266809 | ΔΙΟΓΕΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 39. | 260912 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Δ. ΒΟΙΩΤΙΑΣ | ||
| 40. | 259539 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 41. | 264337 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Δ. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ | ||
| 42. | 263249 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 43. | 266966 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 44. | 269677 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | Α.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ||
| 45. | 260889 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 46. | 264072 | ΔΗΜΟΣΘΕΝ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 47. | 260125 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 48. | 266735 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ | ||
| 49. | 265498 | ΕΜΜΑΝΟΥΗ | Α’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| 50. | 266549 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 51. | 258490 | ΓΡΗΓΟΡΙΟ | Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 52. | 264665 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 53. | 260641 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 54. | 261432 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 55. | 266221 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 56. | 264672 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 57. | 262043 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 58. | 266819 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 59. | 261113 | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | Δ/ΝΣΗ ΑΜ.ΔΡΑΣΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 60. | 266875 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 61. | 264998 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ | ||
| 62. | 266173 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Β’ Α.Δ. ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ | ||
| 63. | 266315 | ΕΥΣΤΡΑΤΙ | Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
| 64. | 268242 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 65. | 264297 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 66. | 264989 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 67. | 266798 | ΣΤΑΜΟΣ | Γ.Α.Δ.Α./3 | ||
| 68. | 266546 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
| 69. | 260119 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Α.Δ. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ | ||
| 70. | 257921 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 71. | 263645 | ΘΕΟΔΟΣΙΟ | Γ.Α.Δ.Α./3 | ||
| 72. | 266264 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Α.Δ. ΠΙΕΡΙΑΣ | ||
| 73. | 265450 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ. ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 74. | 256462 | ΝΑΠΟΛΕΩΝ | Α.Δ. ΑΡΤΑΣ | ||
| 75. | 265672 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 76. | 266856 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.Ν/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 77. | 256384 | ΑΝΑΣΤΑΣΙ | Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 78. | 259210 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 79. | 262740 | ΧΡΙΣΤΟΦΟ | Α.Δ. ΣΕΡΡΩΝ | ||
| 80. | 263527 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ.Ε.Ε. | ||
| 81. | 266633 | ΔΙΟΝΥΣΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 82. | 265757 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
| 83. | 265328 | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 84. | 255941 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 85. | 262988 | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 86. | 263708 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 87. | 269687 | ΜΙΧΑΗΛ | Α.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ | ||
| 88. | 266737 | ΣΤΑΜΑΤΙΟ | Α.Δ. ΧΑΝΙΩΝ | ||
| 89. | 266330 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ | Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 90. | 265086 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 91. | 265193 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
| 92. | 266162 | ΗΛΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 93. | 264552 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 94. | 264890 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | ΣΧΟΛΗ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ ΕΛ.ΑΣ. | ||
| 95. | 263355 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 96. | 266708 | ΗΛΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 97. | 256758 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Ε.Ε. | ||
| 98. | 266556 | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 99. | 266801 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
100. |
266909 | ΕΥΣΤΑΘΙΟ | ΥΠΗΡ.ΑΣΦΑΛ.ΒΟΥΛΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ | ||
| 101. | 265265 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 102. | 263520 | ΑΡΙΣΤΟΤΕ | Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 103. | 263885 | ΜΙΧΑΗΛ | Α.Δ. ΚΟΖΑΝΗΣ | ||
| 104. | 264525 | ΜΙΧΑΗΛ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 105. | 266227 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 106. | 266285 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| 107. | 262634 | ΘΕΟΦΙΛΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 108. | 260267 | ΑΝΔΡΕΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 109. | 266358 | ΒΑΣΙΛΕΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 110. | 266696 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Α.Δ. ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ||
| 111. | 266955 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. Β/Α ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 112. | 266287 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 113. | 266803 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 114. | 264868 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 115. | 265005 | ΣΙΔΕΡΗΣ | Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 116. | 263624 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 117. | 258085 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Δ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ | ||
| 118. | 266961 | ΦΩΤΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 119. | 264814 | ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤ.ΚΡ.ΑΕΡΟΛ.ΘΕΣ/ΚΗ | ||
| 120. | 255045 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 121. | 264823 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Α.Δ. ΣΑΜΟΥ | ||
| 122. | 266280 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 123. | 266667 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Ε.Ε. | ||
| 124. | 261078 | ΘΩΜΑΣ | Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 125. | 266655 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Α.Δ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ||
| 126. | 246156 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 127. | 258015 | ΠΑΥΛΟΣ | Α.Δ. ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ||
| 128. | 256884 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 129. | 259908 | ΘΩΜΑΣ | Α.Δ. ΗΜΑΘΙΑΣ | ||
| 130. | 265600 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 131. | 266802 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Δ. ΚΥΚΛΑΔΩΝ | ||
| 132. | 264902 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 133. | 261716 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ | ||
| 134. | 263823 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Α.Δ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ||
| 135. | 260210 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | Α.Δ. ΑΡΚΑΔΙΑΣ | ||
| 136. | 266544 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ.Ε.Ε. | ||
| 137. | 266846 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 138. | 261669 | ΕΥΑΓΓΕΛΟ | Α.Δ. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | ||
| 139. | 261666 | ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΗΡ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΠΙΣΗΜΩΝ | ||
| 140. | 258549 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΑΘΗΝΩΝ | ||
| 141. | 256516 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 142. | 264055 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ. ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 143. | 266664 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ||
| 144. | 265145 | ΔΗΜΗΤΡΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 145. | 265178 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 146. | 259958 | ΑΘΑΝΑΣΙΟ | Α.Δ. ΛΑΡΙΣΑΣ | ||
| 147. | 265010 | ΑΓΓΕΛΟΣ | Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 148. | 257703 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Α.Δ. ΔΡΑΜΑΣ | ||
| 149. | 263481 | ΣΤΑΥΡΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 150. | 264968 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 151. | 266792 | ΠΑΝΑΓΙΩΤ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΘΕΣ/ΚΗΣ | ||
| 152. | 264909 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Α.Δ. ΚΙΛΚΙΣ | ||
| 153. | 267030 | ΑΛΕΞΑΝΔΡ | Δ/ΝΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 154. | 266641 | ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ/ΝΣΗ ΑΜΕΣΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΤΤΙΚ | ||
| 155. | 260073 | ΣΤΥΛΙΑΝΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΣΤΥΝ.ΕΠΙΧ.ΑΤΤΙΚΗΣ | ||
| 156. | 268250 | ΑΠΟΣΤΟΛΟ | Δ/ΝΣΗ ΑΝΤΙΜ.ΕΙΔ.ΕΓΚΛ.ΒΙΑΣ | ||
| 157. | 263296 | ΧΡΗΣΤΟΣ | Α.Δ. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ | ||
| 158. | 263930 | ΚΩΝΣΤΑΝΤ | Α.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ | ||
| 159. | 263895 | ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΕΑ/Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘ.ΑΣΤ.ΣΥΝΕΡΓ | ||
